2024年4月24日成都彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日成都彩涂板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6790 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6490 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6190 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6040 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5890 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5240 | - | |||
| 彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達(dá) | CGCC | 5270 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6140 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5940 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5840 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5790 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5740 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5640 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5590 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 6190 | - | |||
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | 誠實(shí)大港 | TDX51D+AZ | 5990 | - | |||








