2024年4月24日鄭州鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日鄭州鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4770 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4670 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4670 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4670 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | DX51D+Z | 4670 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 5290 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 5230 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 5220 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DX51D+Z | 5170 | - | |||








