2024年4月24日重慶中厚板價格今日報(bào)價表
luoboai
| 2024年4月24日重慶中厚板價格今日報(bào)價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3850 | +10 | |||
| 普中板 | 6 | 重鋼 | Q235B | 4640 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 4040 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 重鋼 | Q235B | 4480 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 4350 | +10 | |||
| 普中板 | 14 | 重鋼 | Q235B | 3910 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q355B | 3970 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q355B | 3970 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3960 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3970 | +10 | |||
| 低合金中板 | 6 | 重鋼 | Q355B | 4410 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 4260 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 4180 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14 | 重鋼 | Q355B | 4010 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 22-30 | 重鋼 | Q355B | 4280 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 4050 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 4030 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 萍鋼 | Q235B | 3930 | +10 | |||
| 普厚板 | 32-40 | 重鋼 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 4000 | +10 | |||
| 普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 4050 | +10 | |||








