2024年4月24日重慶造船板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日重慶造船板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 3.0*1250*5990 | 武鋼 | CCSA | 4770 | - | |||
| 造船板 | 4.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4640 | - | |||
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4540 | - | |||
| 造船板 | 12.0*1500*5990 | 武鋼 | CCSA | 4770 | - | |||
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4590 | - | |||
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武鋼 | CCSA | 4740 | - | |||








