2024年4月24日重慶熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日重慶熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 4190 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3990 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3870 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3870 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3930 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 4020 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4010 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 4010 | - | |||








