2024年4月24日重慶花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日重慶花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4320 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4120 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4100 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4100 | - | |||
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4160 | - | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4160 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4180 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4120 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4120 | - | |||
| 花紋板卷 | 6.0*1250*5990 | 太鋼 | H-Q235 | 4280 | - | |||








