2024年4月24日成都花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日成都花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 3.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3990 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3920 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3970 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3920 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3930 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 酒鋼 | H-Q235B | 3930 | - | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 3910 | - | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 攀鋼 | H-Q235 | 3930 | - | |||








