2024年4月24日成都熱軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日成都熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 1.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4760 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.4*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4700 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4640 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.6*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4340 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.7*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4320 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4250 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4170 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3910 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 攀鋼 | Q355B | 3920 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3910 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3920 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q355B | 4150 | - | |||








