2024年4月24日石家莊無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日石家莊無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 219*7 | 河南 | 20# | 4610 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 273*8 | 河南 | 20# | 4610 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 50*4 | 金寶誠(chéng) | 20# | 4790 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 32*3.5 | 金寶誠(chéng) | 20# | 5200 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 38*3.5 | 金寶誠(chéng) | 20# | 5030 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 48*3.5 | 金寶誠(chéng) | 20# | 4770 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 60*4 | 金寶誠(chéng) | 20# | 4800 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 76*4.5 | 金正陽(yáng) | 20# | 4830 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 89*4.5 | 金正陽(yáng) | 20# | 4860 | - | |||
| 無(wú)縫管 | 108*4 | 金正陽(yáng) | 20# | 4840 | - | |||








