2024年4月24日廊坊H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日廊坊H型鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋H型鋼 | 100*100*6*8 | 津西 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 125*125*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3870 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 寶得 | Q235B | 3770 | +20 | |||
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3750 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 150*150*7*10 | 天柱 | Q235B | 3740 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 寶得 | Q235B | 3770 | +20 | |||
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3750 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3750 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | 天柱 | Q235B | 3740 | - | |||
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3780 | - | |||








