2024年4月24日合肥槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日合肥槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 山西晉南 | Q235B | 4000 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 4030 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 4030 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽鋼 | 25# | 唐山電力 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽鋼 | 36# | 唐山歐聯(lián) | Q235B | 4090 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 馬鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | 馬鋼 | Q235B | 3950 | -30 | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 馬鋼 | Q235B | 3950 | -10 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 山西晉南 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 山西晉南 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 津西 | Q235B | 4150 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3920 | -20 | |||
| 工字鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 4050 | -10 | |||
| 工字鋼 | 16# | 山西晉南 | Q235B | 4050 | -10 | |||
| 工字鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 4050 | -10 | |||
| 工字鋼 | 20# | 山西晉南 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 工字鋼 | 22# | 山西晉南 | Q235B | 4050 | -10 | |||
| 工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 4040 | -10 | |||
| 工字鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 4040 | -10 | |||








