2024年4月24日邯鄲中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日邯鄲中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 元寶山 | Q235B | 4090 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 元寶山 | Q235B | 4010 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 元寶山 | Q235B | 3920 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 30 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 40 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 50 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 60 | 元寶山 | Q235B | 3790 | +10 | |||
| 普中板 | 8 | 普陽 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 元寶山 | Q355B | 3990 | +10 | |||
| 低合金中板 | 8 | 普陽 | Q355B | 4300 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 普陽 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 普陽 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普陽 | Q355B | 4000 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 普陽 | Q355B | 4000 | +10 | |||
| 低合金中板 | 30 | 普陽 | Q355B | 4050 | +10 | |||
| 低合金中板 | 40 | 普陽 | Q355B | 4050 | +10 | |||
| 低合金中板 | 50 | 普陽 | Q355B | 4050 | +10 | |||
| 低合金中板 | 60 | 普陽 | Q355B | 4050 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 普陽 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 普陽 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 普陽 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 普陽 | Q235B | 3880 | +10 | |||
| 普特厚板 | 110 | 普陽 | Q235B | 3930 | +10 | |||
| 普特厚板 | 120 | 普陽 | Q235B | 3930 | +10 | |||
| 普特厚板 | 70 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普特厚板 | 80 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普特厚板 | 90 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普特厚板 | 100 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3870 | +10 | |||








