2024年4月24日邢臺(tái)中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日邢臺(tái)中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 元寶山 | Q235B | 4190 | +20 | |||
| 普中板 | 8 | 普陽(yáng) | Q235B | 4210 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 元寶山 | Q235B | 4090 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 普陽(yáng) | Q235B | 4110 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 敬業(yè) | Q235B | 4090 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 4090 | +20 | |||
| 普中板 | 10 | 金鼎 | Q235B | 4090 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 元寶山 | Q235B | 3980 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 普陽(yáng) | Q235B | 4000 | +20 | |||
| 普中板 | 12 | 敬業(yè) | Q235B | 3980 | +20 | |||
| 普特厚板 | 70 | 普陽(yáng) | Q235B | 3990 | +20 | |||
| 普特厚板 | 70 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 普特厚板 | 70 | 敬業(yè) | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 普特厚板 | 80 | 普陽(yáng) | Q235B | 3990 | +20 | |||
| 普特厚板 | 80 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 普特厚板 | 80 | 敬業(yè) | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 低合金中板 | 8 | 普陽(yáng) | Q355B | 4400 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 元寶山 | Q355B | 4300 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 普陽(yáng) | Q355B | 4320 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 敬業(yè) | Q355B | 4300 | +20 | |||
| 低合金中板 | 10 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4300 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 元寶山 | Q355B | 4190 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 普陽(yáng) | Q355B | 4210 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 敬業(yè) | Q355B | 4190 | +20 | |||
| 低合金中板 | 12 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 4190 | +20 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 元寶山 | Q355B | 4080 | +20 | |||








