2024年4月24日廊坊熱軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日廊坊熱軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3900 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 唐鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 11.5mm*1500*5990 | 首鋼 | Q235B | 3870 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*5990 | 承鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.75mm*1250*C | 本鋼 | Q355B | 4040 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 4020 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75mm*1500*C | 本鋼 | Q355B | 4000 | - | |||








