2024年4月24日衡水熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日衡水熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安豐 | Q235B | 3960 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3950 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 安豐 | Q235B | 3970 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 4.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 5.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4100 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4120 | - | |||
| 低合金熱軋板卷 | 11.75*1500*C | 安豐 | Q355B | 4120 | - | |||








