2024年4月24日泰安無縫管價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日泰安無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4880 | - | |||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - | |||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - | |||
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4590 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4640 | - | |||
| 流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4620 | - | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4580 | - | |||








