2024年4月24日淄博槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日淄博槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 10# | 唐山 | Q235 | 3890 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 唐山 | Q235 | 3890 | - | |||
| 槽鋼 | 14 | 唐山 | Q235 | 3890 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 唐山 | Q235 | 3890 | - | |||
| 槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 工字鋼 | 16# | 唐山 | Q235 | 3970 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 唐山 | Q235 | 3940 | - | |||
| 工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | 唐山 | Q235 | 3980 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 3910 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*5 | 唐山 | Q235 | 3910 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*5 | 唐山 | Q235 | 3910 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*7 | 唐山 | Q235 | 3910 | - | |||








