2024年4月24日樂從鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日樂從鍍鋅板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 5230 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4810 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4810 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DX51D+Z | 4720 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 6480 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5190 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5000 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4870 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5220 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5030 | - | |||








