2024年4月24日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日寧波鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4980 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4740 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4730 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC51D+Z | 4730 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5950 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5550 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5360 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 5090 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | DC51D+Z | 4990 | +10 | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4930 | +10 | |||








