2024年4月24日青島冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日青島冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4490 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4390 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4270 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | SPCC | 4230 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 河鋼唐鋼 | SPCC | 4230 | - | |||








