2024年4月24日煙臺冷軋板卷價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日煙臺冷軋板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 鞍鋼 | ST12 | 4330 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4550 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4410 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4380 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4320 | - | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4510 | - | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4580 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4520 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4480 | - | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4700 | - | |||
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4840 | - | |||








