2024年4月24日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日萊蕪冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4460 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4370 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4320 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4220 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4270 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 萊鋼 | SPCC | 4190 | +10 | |||








