2024年4月24日泰安中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日泰安中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-25 | 敬業(yè) | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 普陽 | Q235B | 3890 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 文豐 | Q235B | 3990 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 文豐 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普中板 | 14-25 | 元寶山 | Q235B | 3870 | +10 | |||
| 普特厚板 | 60 | 文豐 | Q235B | 3980 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 敬業(yè) | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 普陽 | Q355B | 4090 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 文豐 | Q355B | 4190 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 文豐 | Q355B | 4080 | +10 | |||
| 低合金中板 | 50 | 文豐 | Q355B | 4130 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-25 | 元寶山 | Q355B | 4070 | +10 | |||
| 低合金特厚板 | 60 | 文豐 | Q355B | 4140 | +10 | |||
| 普厚板 | 50 | 文豐 | Q235B | 3930 | +10 | |||








