2024年4月24日臨沂中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日臨沂中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 14mm | 邯鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 中厚板 | 16-20mm | 邯鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 中厚板 | 16-20mm | 敬業(yè) | Q235B | 3880 | - | |||
| 中厚板 | 10mm | 普陽 | Q235B | 4130 | - | |||
| 中厚板 | 12mm | 普陽 | Q235B | 3990 | - | |||
| 中厚板 | 16-20mm | 普陽 | Q235B | 3880 | - | |||
| 中厚板 | 14mm | 文豐 | Q235B | 3920 | - | |||
| 中厚板 | 16-20mm | 文豐 | Q235B | 3880 | - | |||
| 中厚板 | 25-35mm | 元寶山 | Q235B | 3880 | - | |||
| 中厚板 | 16-20mm | 元寶山 | Q235B | 3880 | - | |||
| 低合金板 | 14-45mm | 敬業(yè) | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板 | 10mm | 普陽 | Q355B | 4320 | - | |||
| 低合金板 | 12mm | 普陽 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金板 | 14-25mm | 普陽 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板 | 14-25mm | 文豐 | Q355B | 4090 | - | |||
| 低合金板 | 14-45mm | 元寶山 | Q355B | 4090 | - | |||








