2024年4月24日日照鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日日照鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 8 | 山鋼日照 | Q245R | 4720 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 山鋼日照 | Q245R | 4540 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 12 | 山鋼日照 | Q245R | 4420 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 14 | 山鋼日照 | Q245R | 4390 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 16-28 | 山鋼日照 | Q245R | 4370 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 30 | 山鋼日照 | Q245R | 4420 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 40 | 山鋼日照 | Q245R | 4450 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 50 | 山鋼日照 | Q245R | 4470 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 60 | 山鋼日照 | Q245R | 4520 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 70 | 山鋼日照 | Q245R | 4570 | - | |||








