2024年4月24日樂從中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日樂從中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 25 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普中板 | 28 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 鞍鋼 | Q235B | 4100 | +10 | |||
| 普中板 | 14-20 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普中板 | 22 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普中板 | 25 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普中板 | 28 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普中板 | 12 | 寶鋼 | Q235B | 4160 | +10 | |||
| 普中板 | 10 | 寶鋼 | Q235B | 4310 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q235B | 3970 | +10 | |||
| 普厚板 | 30 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普厚板 | 32 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普厚板 | 35 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 普厚板 | 36 | 寶鋼 | Q235B | 4020 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 4130 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 鞍鋼 | Q355B | 4260 | +10 | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 低合金中板 | 22 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 低合金中板 | 25 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 低合金中板 | 28 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 低合金中板 | 12 | 寶鋼 | Q355B | 4390 | +10 | |||
| 低合金中板 | 10 | 寶鋼 | Q355B | 4550 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 35 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 36 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 38 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 40 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 45 | 鞍鋼 | Q355B | 4200 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 50 | 寶鋼 | Q355B-Z15 | 4710 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 30 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||
| 低合金厚板 | 32 | 寶鋼 | Q355B | 4330 | +10 | |||








