2024年4月24日萊蕪熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日萊蕪熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3920 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3890 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3820 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3820 | - | |||
| 低合金板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 4000 | - | |||
| 低合金板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q355B | 3940 | - | |||








