2024年4月24日無錫無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日無錫無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф60*4 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 5450 | - | |||
| 流體管 | Ф76*4 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 5050 | - | |||
| 流體管 | Ф140*4.5 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 5020 | - | |||
| 流體管 | Ф159*5 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 4950 | - | |||
| 流體管 | Ф168*8 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 4900 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4790 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||








