2024年4月24日常州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日常州無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф38*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5120 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5120 | - | |||
| 流體管 | Ф57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5120 | - | |||
| 流體管 | Ф76*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
| 流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4760 | - | |||
| 流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4730 | - | |||
| 流體管 | Ф121*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Ф133*5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Ф159*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |||
| 流體管 | Ф219*6 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||








