2024年4月24日揚(yáng)州無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日揚(yáng)州無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ48*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5190 | - | |||
| 流體管 | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5140 | - | |||
| 流體管 | Φ76*4 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 5040 | - | |||
| 流體管 | Φ89*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ133*4.5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ159*5 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |||
| 流體管 | Φ219*6 | 山東金寶誠 | 20#(GB/T8163-2018) | 4690 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |||
| 流體管 | Ф325*8 | 新冶特鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4870 | - | |||








