2024年4月24日江陰無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日江陰無縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5100 | - | |||
| 流體管 | Ф219*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5120 | - | |||
| 流體管 | Ф273*6.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | - | |||
| 流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | - | |||
| 流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - | |||
| 流體管 | Ф351*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | |||
| 流體管 | Ф377*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | |||
| 流體管 | Ф426*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5260 | - | |||
| 流體管 | Ф508*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5530 | - | |||
| 流體管 | Ф76*4.5 | 江陰華潤(rùn) | 20#(GB/T8163-2018) | 5180 | - | |||








