2024年4月24日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日無(wú)錫槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3890 | - | |||
| 槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3800 | - | |||
| 槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 4140 | - | |||
| 槽鋼 | 8# | 唐山寶龍 | Q235B | 3920 | - | |||
| 槽鋼 | 18# | 唐山電力 | Q235B | 3970 | - | |||
| 槽鋼 | 20# | 唐山電力 | Q235B | 3970 | - | |||
| 槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4020 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | 安鋼 | Q235B | 4070 | - | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角鋼 | 180*180*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 4210 | - | |||
| 角鋼 | 125*125*12 | 馬鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3930 | - | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山盛財(cái) | Q235B | 3910 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3810 | - | |||
| 工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3830 | - | |||
| 工字鋼 | 14# | 江蘇正祥 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 江蘇正祥 | Q235B | 3980 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 津西 | Q235B | 3950 | - | |||
| 工字鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3880 | - | |||
| 工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3900 | - | |||
| 工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 4020 | - | |||
| 工字鋼 | 10# | 唐山弘泰 | Q235B | 4070 | - | |||








