2024年4月24日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日揚(yáng)州冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 馬鋼 | SPCC | 4340 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4420 | - | |||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4390 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4350 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4320 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4300 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4340 | - | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4470 | - | |||
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4560 | - | |||








