2024年4月24日無錫鍋爐容器板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日無錫鍋爐容器板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐板 | 14-20mm | 安鋼 | Q245R | 4530 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20mm | 鞍鋼 | Q245R | 4530 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20mm | 邯鋼 | Q245R | 4560 | - | |||
| 鍋爐板 | 8mm | 南鋼 | Q245R | 4880 | - | |||
| 鍋爐板 | 10mm | 南鋼 | Q245R | 4730 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20mm | 南鋼 | Q245R | 4550 | - | |||
| 鍋爐板 | 8mm | 南鋼 | Q245R | 4880 | - | |||
| 鍋爐板 | 10mm | 南鋼 | Q245R | 4730 | - | |||
| 鍋爐板 | 14-20mm | 南鋼 | Q245R | 4550 | - | |||
| 鍋爐板 | 6mm | 新鋼 | Q245R | 5130 | - | |||
| 容器板 | 14-20mm | 安鋼 | Q345R | 4630 | - | |||
| 容器板 | 14-20mm | 鞍鋼 | Q345R | 4630 | - | |||
| 容器板 | 14-20mm | 邯鋼 | Q345R | 4630 | - | |||
| 容器板 | 8mm | 南鋼 | Q345R | 4980 | - | |||
| 容器板 | 10mm | 南鋼 | Q345R | 4830 | - | |||
| 容器板 | 14-20mm | 南鋼 | Q345R | 4650 | - | |||
| 容器板 | 8mm | 南鋼 | Q345R | 4980 | - | |||
| 容器板 | 10mm | 南鋼 | Q345R | 4830 | - | |||
| 容器板 | 14-20mm | 南鋼 | Q345R | 4650 | - | |||
| 容器板 | 6mm | 新鋼 | Q345R | 5230 | - | |||








