2024年4月24日徐州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日徐州中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4280 | - | |||
| 普中板 | 10 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4200 | - | |||
| 普中板 | 12 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4050 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 普陽 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 冀鋼一線 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 元寶山 | Q235B | 4030 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 河鋼邯鋼 | Q345B | 4410 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 安鋼 | Q345B | 4430 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 安鋼 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河鋼邯鋼 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 太鋼 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 普陽 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 冀鋼一線 | Q345B | 4260 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 元寶山 | Q345B | 4260 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 河鋼邯鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 太鋼 | Q235B | 4130 | - | |||








