2024年4月24日江陰中厚板價格今日報價表
luoboai
| 2024年4月24日江陰中厚板價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鄂鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 飛達(dá) | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 漢冶 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 6 | 華偉 | Q235B | 4090 | - | |||
| 普中板 | 8 | 華偉 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普中板 | 10 | 華偉 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普中板 | 12 | 華偉 | Q235B | 3920 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 江蘇上鋼 | Q235B | 3830 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 鄂鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 漢冶 | Q235B | 3840 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 漢冶 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 萍鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 萍鋼 | Q235B | 3880 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 沙鋼 | Q235B | 3860 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 沙鋼 | Q235B | 3910 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 沙鋼 | Q235B | 3950 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 沙鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 沙鋼 | Q235B | 3960 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 漢冶 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 3960 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 華偉 | Q355B | 4050 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 華偉 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 華偉 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3980 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 日鋼營口 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 沙鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 普特厚板 | 100 | 鄂鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普特厚板 | 100 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 120 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 130 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 140 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 150 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 160 | 沙鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普特厚板 | 100 | 唐文豐 | Q235B | 3940 | - | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金特厚板 | 120 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金特厚板 | 130 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金特厚板 | 140 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金特厚板 | 150 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金特厚板 | 160 | 沙鋼 | Q355B | 4200 | - | |||








