2024年4月24日鎮(zhèn)江中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日鎮(zhèn)江中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 4180 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 4130 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普中板 | 14-22 | 萍鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| 普中板 | 25 | 萍鋼 | Q235B | 4000 | - | |||
| 普中板 | 28 | 萍鋼 | Q235B | 4040 | - | |||
| 普中板 | 30 | 萍鋼 | Q235B | 4080 | - | |||
| 普中板 | 10 | 西城 | Q235B | 4060 | - | |||
| 普中板 | 12 | 西城 | Q235B | 3990 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 32-50 | 萍鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 普厚板 | 30-50 | 西城 | Q235B | 3990 | - | |||
| 低合金中板 | 8 | 萍鋼 | Q355B | 4290 | - | |||
| 低合金中板 | 10 | 萍鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 萍鋼 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金中板 | 14-22 | 萍鋼 | Q355B | 4110 | - | |||
| 低合金中板 | 24-26 | 萍鋼 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 30 | 萍鋼 | Q355B | 4220 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 西城 | Q355B | 4070 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 西城 | Q355B | 4030 | - | |||
| 低合金厚板 | 45 | 萍鋼 | Q355B | 4140 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 萍鋼 | Q355B | 4200 | - | |||








