2024年4月24日揚(yáng)州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日揚(yáng)州熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3960 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3980 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3980 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 3930 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 9.75*1800*C | 馬鋼 | Q235B | 3980 | +20 | |||








