2024年4月24日徐州熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日徐州熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 本鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼邯寶 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 河鋼唐鋼 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 日照 | Q235B | 4370 | - | |||
| 熱軋板卷 | 7.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 9.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 日照 | Q235B | 4370 | - | |||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 日照 | Q235B | 4290 | - | |||
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 4260 | - | |||








