2024年4月24日青島熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日青島熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4050 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 4010 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3930 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q235B | 3940 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q235B | 3970 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3910 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q235B | 3940 | +20 | |||
| 熱軋板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3890 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 4070 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 本鋼 | Q355B | 4020 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 4070 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*2000*C | 日鋼 | Q355B | 4100 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 4040 | +20 | |||
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 4020 | +20 | |||








