2024年4月24日南京方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京方管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 30*30*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4190 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 方管 | 120*120*4 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4190 | - | |||
| 方管 | 200*200*8 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4250 | - | |||
| 方管 | 40*40*2.5 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 方管 | 50*50*3.0 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 方管 | 60*60*3.0 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 方管 | 25*25*2 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 4310 | - | |||
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 4220 | - | |||
| 方管 | 30*30*3.5 | 天津友發(fā) | Q195-235 | 4300 | - | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 40*60*3.5 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4090 | - | |||
| 矩形管 | 80*120*3.0 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4130 | - | |||
| 矩形管 | 100*150*4.75 | 邯鄲正大 | Q195-235 | 4210 | - | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 40*80*3.0 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4070 | - | |||
| 矩形管 | 50*100*3.75 | 山東君誠(chéng) | Q195-235 | 4130 | - | |||








