2024年4月24日南京鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5470 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5340 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5230 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5210 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 5090 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5760 | - | |||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 5660 | - | |||








