2024年4月24日南京中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京中厚板價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 鄂鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 鄂鋼 | Q235B | 3850 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 飛達(dá) | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3840 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 華偉 | Q235B | 3820 | - | |||
| 普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 3870 | - | |||
| 普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 4240 | - | |||
| 普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 4150 | - | |||
| 普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 4030 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 南鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 日鋼營口 | Q355B | 4210 | - | |||
| 低合金厚板 | 50 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 60 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 80 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 90 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金厚板 | 70 | 唐文豐 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金厚板 | 80 | 唐文豐 | Q355B | 4200 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 鞍鋼 | Q355B | 3940 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 飛達(dá) | Q355B | 3890 | - | |||
| 低合金中板 | 35 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 4170 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 4170 | - | |||
| 低合金中板 | 22 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 4130 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 河鋼唐鋼 | Q355B | 3950 | - | |||
| 低合金中板 | 12 | 南鋼 | Q355B | 4240 | - | |||
| 低合金中板 | 35 | 南鋼 | Q355B | 4180 | - | |||
| 低合金中板 | 40 | 南鋼 | Q355B | 4180 | - | |||
| 低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3970 | - | |||
| 低合金特厚板 | 100 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 低合金特厚板 | 120 | 沙鋼 | Q355B | 4250 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 50 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 60 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 70 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 80 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 90 | 鄂鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 河鋼唐鋼 | Q235B | 3970 | - | |||
| 普厚板 | 40 | 南鋼 | Q235B | 3980 | - | |||
| 普厚板 | 30 | 萍鋼 | Q235B | 3940 | - | |||
| 普厚板 | 35 | 日鋼營口 | Q235B | 3960 | - | |||








