2024年4月24日南京鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京鍋爐容器板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍋爐容器板 | 6 | 南鋼 | Q245R | 5380 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 南鋼 | Q245R | 4930 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 南鋼 | Q245R | 4780 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 12 | 南鋼 | Q245R | 4630 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 14-30 | 南鋼 | Q245R | 4580 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 6 | 南鋼 | Q345R | 5480 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 8 | 南鋼 | Q345R | 5030 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 10 | 南鋼 | Q345R | 4880 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 12 | 南鋼 | Q345R | 4730 | - | |||
| 鍋爐容器板 | 14-30 | 南鋼 | Q345R | 4680 | - | |||








