2024年4月24日南京造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京造船板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 8 | 南鋼 | CCSB | 4590 | - | |||
| 造船板 | 10 | 南鋼 | CCSB | 4490 | - | |||
| 造船板 | 12 | 南鋼 | CCSB | 4340 | - | |||
| 造船板 | 14 | 南鋼 | CCSB | 4320 | - | |||
| 造船板 | 16-20 | 南鋼 | CCSB | 4290 | - | |||
| 造船板 | 22 | 南鋼 | CCSB | 4340 | - | |||
| 造船板 | 25 | 南鋼 | CCSB | 4340 | - | |||
| 造船板 | 30 | 南鋼 | CCSB | 4340 | - | |||








