2024年4月24日南京花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日南京花紋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q195P | 4220 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.3*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4210 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.75*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4170 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4160 | - | |||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4020 | - | |||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4020 | - | |||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 梅鋼 | H-Q235P | 4020 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 4200 | - | |||
| 花紋板卷 | 2.3*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 4190 | - | |||
| 花紋板卷 | 3.0*1250*C | 本鋼 | H-Q235B | 4130 | - | |||








