2024年4月24日懷化建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日懷化建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢 | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 冷鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 3970 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萍鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3970 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 4070 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 3970 | - | ||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 3950 | - | ||
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3920 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3980 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3950 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 遵義福鑫 | 4030 | - | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 遵義福鑫 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 柳鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 柳鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萍鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 漣鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 漣鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3750 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 水鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3740 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3640 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 水鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3650 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 柳鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 柳鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 柳鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 柳鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 柳鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萍鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萍鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萍鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萍鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 漣鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 漣鋼 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 漣鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 漣鋼 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 漣鋼 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 湘鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 湘鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 湘鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 湘鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3670 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 黎城太行 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 3680 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3690 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 新金山 | 3630 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3660 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3720 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3620 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3710 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 黎城太行 | 3730 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 黎城太行 | 3760 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 柳鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 柳鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 漣鋼 | 3960 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 湘鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 湘鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長治 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3890 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3770 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3820 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3900 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萍鋼 | 4030 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冷鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 柳鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 4290 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3930 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3940 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4290 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 3930 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4270 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3900 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西立恒 | 4240 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3880 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 3890 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 首鋼長治 | 4300 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3930 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 3880 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4300 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3940 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 遵義福鑫 | 4270 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 遵義福鑫 | 3910 | - | ||
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 水鋼 | 4310 | - | ||
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水鋼 | 3950 | - | ||
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 水鋼 | 4030 | - | ||








