2024年4月24日寶雞建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日寶雞建筑鋼材價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 4100 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 3990 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 3990 | - | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 晉鋼 | 4120 | - | ||
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 晉鋼 | 4000 | - | ||
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 晉鋼 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 4000 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 晉鋼 | 4010 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 晉鋼 | 3990 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4020 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 略鋼 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 略鋼 | 3930 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 略鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3840 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3790 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3840 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3800 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3850 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 3880 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 略鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 略鋼 | 3780 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 略鋼 | 3830 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 略鋼 | 3860 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | - | ||
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 4050 | - | ||
| 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4040 | - | ||
| 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4040 | - | ||








