2024年4月24日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日寧波冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4400 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4310 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4280 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4600 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4560 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4400 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4340 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4350 | |||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4500 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4360 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4340 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4380 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4360 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4360 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 4320 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4290 | |||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4270 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4390 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4360 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4260 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4230 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4230 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4230 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4220 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4200 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4170 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 4190 | |||
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4480 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4370 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4340 | |||
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4330 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4710 | |||
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4430 | |||
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4380 | |||
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4670 | |||








