2024年4月24日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表
luoboai
| 2024年4月24日鄭州槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4180 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4050 | |||
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4030 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3970 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3950 | |||
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3970 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3970 | |||
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山電力 | 4040 | |||
| 角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4060 | |||
| 角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4060 | |||
| 角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4060 | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4060 | |||
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4170 | |||
| 不等邊角鋼 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4070 | |||
| 不等邊角鋼 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4070 | |||
| 不等邊角鋼 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4130 | |||
| 槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4050 | 理計(jì) | ||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3950 | |||
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3950 | |||
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3950 | |||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3970 | |||
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 3970 | |||
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 4080 | |||
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 4080 | |||
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 4080 | |||
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 4000 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4170 | ;理計(jì) | ||
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4100 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4100 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3990 | |||
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4100 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4020 | |||
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 4020 | |||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4100 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金瑞城 | 4050 | |||
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 4110 | |||
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | 理計(jì); | ||
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4230 | |||
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4230 | |||








